<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudo Sobre Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://tudosobremktdigital.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tudosobremktdigital.com.br</link>
	<description>Para você ficar por dentro das novidades do mundo online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tumblr é vendido para o Yahoo!</title>
		<link>http://tudosobremktdigital.com.br/tumblr-e-vendido-para-o-yahoo/</link>
		<comments>http://tudosobremktdigital.com.br/tumblr-e-vendido-para-o-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediafactorydigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados da Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências da Internet]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Media Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Mediafactory]]></category>
		<category><![CDATA[mf]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudosobremktdigital.com.br/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_yahoo-300x150.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mf_yahoo" title="mf_yahoo" /></p>Agora é oficial: o Tumblr foi vendido para o Yahoo. No entanto, o valor não foi revelado. Saiba mais: http://olhardigital.uol.com.br/negocios/digital_news/noticias/oficial-yahoo-compra-tumblr Fonte da imagem: AdNews]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_yahoo-300x150.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mf_yahoo" title="mf_yahoo" /></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_yahoo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5745" title="mf_yahoo" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_yahoo.jpg" alt="" width="640" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Agora é oficial: o <strong><a href="http://tumblr.com" target="_blank">Tumblr</a></strong> foi vendido para o <strong><a href="http://br.yahoo.com/?p=us" target="_blank">Yahoo</a></strong>. No entanto, o valor não foi revelado. Saiba mais: <a href="http://olhardigital.uol.com.br/negocios/digital_news/noticias/oficial-yahoo-compra-tumblr">http://olhardigital.uol.com.br/negocios/digital_news/noticias/oficial-yahoo-compra-tumblr</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte da imagem: <strong><a href="http://adnews.com.br" target="_blank">AdNews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobremktdigital.com.br/tumblr-e-vendido-para-o-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Duolingo ensina idiomas de graça</title>
		<link>http://tudosobremktdigital.com.br/app-duolingo-ensina-idiomas-de-graca/</link>
		<comments>http://tudosobremktdigital.com.br/app-duolingo-ensina-idiomas-de-graca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediafactorydigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas sobre internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências da Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[duoling]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Media Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Mediafactory]]></category>
		<category><![CDATA[mf]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas]]></category>
		<category><![CDATA[traduzir]]></category>
		<category><![CDATA[troca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudosobremktdigital.com.br/?p=5740</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_duolingo-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mf_duolingo" title="mf_duolingo" /></p>O aplicativo Duolingo tem a finalidade de ensinar idiomas e, em troca, usuário ajudará a traduzir páginas. Confira: http://exame.abril.com.br/tecnologia/iphone/noticias/que-aprender-ingles-de-graca-tente-o-duolingo Fonte da imagem: Exame]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_duolingo-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mf_duolingo" title="mf_duolingo" /></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_duolingo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5741" title="mf_duolingo" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_duolingo.jpg" alt="" width="590" height="443" /></a><br />
O <strong><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/?s=aplicativo" target="_blank">aplicativo</a></strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/us/app/duolingo-learn-spanish-french/id570060128?mt=8" target="_blank">Duolingo</a></strong> tem a finalidade de <strong>ensinar idiomas</strong> e, em <strong>troca</strong>, usuário ajudará a <strong>traduzir páginas</strong>. Confira: <a href="http://exame.abril.com.br/tecnologia/iphone/noticias/que-aprender-ingles-de-graca-tente-o-duolingo" target="_blank">http://exame.abril.com.br/tecnologia/iphone/noticias/que-aprender-ingles-de-graca-tente-o-duolingo</a></p>
<p style="text-align: justify;">Fonte da imagem: <strong><a href="http://exame.abril.com.br/tecnologia/iphone/noticias/que-aprender-ingles-de-graca-tente-o-duolingo" target="_blank">Exame</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobremktdigital.com.br/app-duolingo-ensina-idiomas-de-graca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após contagem regressiva, App Store atinge os 50 bilhões de downloads</title>
		<link>http://tudosobremktdigital.com.br/apos-contagem-regressiva-app-store-atinge-os-50-bilhoes-de-downloads/</link>
		<comments>http://tudosobremktdigital.com.br/apos-contagem-regressiva-app-store-atinge-os-50-bilhoes-de-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediafactorydigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dados da Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências da Internet]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[50 bi]]></category>
		<category><![CDATA[50 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[bilhoes]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Media Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Mediafactory]]></category>
		<category><![CDATA[mf]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[supera]]></category>
		<category><![CDATA[surpresa]]></category>
		<category><![CDATA[ultrapassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudosobremktdigital.com.br/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_50bi-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mf_50bi" title="mf_50bi" /></p>Apple se diz surpresa por ter atingido a marca de 50 bilhões de downloads, em menos de 5 anos. Saiba mais em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/iphone/noticias/app-store-da-apple-supera-barreira-dos-50-bi-de-downloads Fonte da imagem: Exame]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_50bi-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mf_50bi" title="mf_50bi" /></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_50bi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5735" title="mf_50bi" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_50bi.jpg" alt="" width="589" height="443" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Apple</strong> se diz surpresa por ter atingido a marca de <strong>50 bilhões</strong> de <strong>downloads</strong>, em menos de 5 anos. Saiba mais em: <a href="http://exame.abril.com.br/tecnologia/iphone/noticias/app-store-da-apple-supera-barreira-dos-50-bi-de-downloads" target="_blank">http://exame.abril.com.br/tecnologia/iphone/noticias/app-store-da-apple-supera-barreira-dos-50-bi-de-downloads</a></p>
<p style="text-align: justify;">Fonte da imagem: <strong><a href="http://exame.abril.com.br/tecnologia/iphone/noticias/app-store-da-apple-supera-barreira-dos-50-bi-de-downloads" target="_blank">Exame</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobremktdigital.com.br/apos-contagem-regressiva-app-store-atinge-os-50-bilhoes-de-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça os aplicativos para aproveitar a Virada Cultural em São Paulo</title>
		<link>http://tudosobremktdigital.com.br/conheca-os-aplicativos-para-aproveitar-a-virada-cultural-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://tudosobremktdigital.com.br/conheca-os-aplicativos-para-aproveitar-a-virada-cultural-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediafactorydigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas sobre internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências da Internet]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[catraca]]></category>
		<category><![CDATA[catraca livre]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[completo]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Media Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Mediafactory]]></category>
		<category><![CDATA[mf]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[shows]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[Virada Cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudosobremktdigital.com.br/?p=5728</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="177" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_viradaapp_2-300x177.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mf_viradaapp_2" title="mf_viradaapp_2" /></p>Para aproveitar a 8ª edição da Virada Cultural em São Paulo, você poderá ter em mãos um guia completo, e, o melhor, dentro do seu celular. O site e guia de cultura Catraca Livrecriou um dos mais completos guias dos últimos anos, o qual traz a programação inteira do evento, dividida por horários, categorias, atrações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="177" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_viradaapp_2-300x177.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mf_viradaapp_2" title="mf_viradaapp_2" /></p><p><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_viradaapp_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5730" title="mf_viradaapp_1" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_viradaapp_1.jpg" alt="" width="640" height="379" /></a></p>
<p>Para aproveitar a 8ª edição da <strong>Virada Cultural</strong> em <strong>São Paulo</strong>, você poderá ter em mãos um <strong>guia completo</strong>, e, o melhor, dentro do seu <strong>celular</strong>. O site e guia de cultura <strong><a href="http://www.catracalivre.com.br" target="_blank">Catraca Livre</a></strong>criou um dos mais <strong>completos guias</strong> dos últimos anos, o qual traz a <strong>programação</strong> inteira do evento, dividida por horários, categorias, atrações e outras mil e uma utilidades, facilitando sua <strong>programação</strong> e locomoção.</p>
<p>O <strong><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/?s=app" target="_blank">app</a></strong> permite a busca dos <strong>shows</strong> preferidos, e você pode salva-los na sua lista de favoritos, que te avisa quando a apresentação vai começar. Há a opção de seguir um roteiro sugerido, ou então seguir um pela sua geolocalização, que vai mostrar o que está rolando mais perto de você. Através do <strong><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/?s=app" target="_blank">app</a></strong>, é possível compartilhar com os amigos o que você vai ou quer assistir, e, também avaliar a programação que está assistindo no momento. O melhor de tudo é que o <strong><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/?s=app" target="_blank">app</a></strong> é grátis e está disponível para <strong>iOS</strong> e <strong><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/?s=android" target="_blank">Android</a></strong>.</p>
<p>Se você preferir, existe também o <strong><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/?s=app" target="_blank">app</a></strong> oficial do evento, disponível apenas para <strong><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/?s=android" target="_blank">Android</a></strong>. Parece não ser tão completo quanto o outro, porém, pode ajudar também. Com a possibilidade de compartihar e criar lista personalizada da <strong>programação</strong>, através de um <strong>mapa</strong>, você pode saber o que está acontecendo perto de você, como encontrar palcos, estações de metrô, banheiros, postos médicos e postos policiais mais próximos. No entanto, segundo comentários, esse aplicativo está sofrendo bugs.</p>
<p><a href="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_viradaapp_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5731" title="mf_viradaapp_2" src="http://tudosobremktdigital.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mf_viradaapp_2.jpg" alt="" width="640" height="379" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Confira os links para baixar os aplicativos:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>App Catraca Livre:</p>
<p>iOS: <a href="https://itunes.apple.com/app/id643069684" target="_blank">https://itunes.apple.com/app/id643069684</a></p>
<p>Android: <a href="https://itunes.apple.com/app/id643069684" target="_blank">https://itunes.apple.com/app/id643069684</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>App Oficial(apenas para Android): <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.sp.prefeitura.viradacultural2013&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImJyLmdvdi5zcC5wcmVmZWl0dXJhLnZpcmFkYWN1bHR1cmFsMjAxMyJd" target="_blank">https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.sp.prefeitura.viradacultural2013&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImJyLmdvdi5zcC5wcmVmZWl0dXJhLnZpcmFkYWN1bHR1cmFsMjAxMyJd</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <strong><a href=" http://youpix.com.br/fun/saiba-quais-sao-os-apps-para-curtir-e-compartilhar-a-virada-cultural-em-sp/" target="_blank">youPIX</a></strong></p>
<p>Fonte da imagem: <strong><a href="http://youpix.com.br/fun/saiba-quais-sao-os-apps-para-curtir-e-compartilhar-a-virada-cultural-em-sp/" target="_blank">youPIX</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudosobremktdigital.com.br/conheca-os-aplicativos-para-aproveitar-a-virada-cultural-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
